Таблица калорийности продуктов
Таблица калорийности продуктов питания необходима для лучшего построения диеты. Если Вы правильно сбалансируете свой рацион, исчезнут проблемы с лишним весом, уровнем сахара и тд. Этот самый полный вариант таблицы калорийности на 100 грамм поможет Вам ориентироваться среди списков продуктов питания, и выбирать самые полезные.
В таблице бжу можно сортировать продукты по калорийности – по убыванию или возрастанию. Также сортировка работает для всех остальных столбцов таблицы. Вы можете сортировать продукты по количеству белка, углеводов, жиров, хлебных единиц, натрия и пищевых волокон.
- Сортировка по ХЕ поможет правильно составить диабетический рацион. Врачи рекомендуют употреблять не больше 25 ХЕ в день. При этом точное количество единиц может Вам сказать только Ваш лечащий эндокринолог. Вы также можете воспользоваться отдельной таблицей ХЕ продуктов. В ней вы узнаете, что такое хлебная единица, и зачем ее нужно вычислять при проблемах с сахаром в крови и диабете.
- Сортировка по белку поможет в насыщении своего рациона белковой пищей. Исследования показывают, что для здоровой работы организма необходимо употреблять 1 грамм белка на 1 кг массы тела.
- Сортировка по жирам и углеводам поможет людям, нуждающимся в корректировке питания для похудения. Считается, что жиров нужно есть не больше 1 грамма на половину Вашей массы тела. То есть, если Вы весите 80 кг, то суточная доза жира должна быть не больше 40 грамм. Рекомендуемое количество углеводов – 2 грамма на 1 кг массы тела. Но это норма не относится к диабетикам, которым нужно ограничивать количество углеводов.
Для поиска по таблице калорийности продуктов используйте меню слева. Нажав на название раздела, Вас сразу перенесет на необходимую таблицу. Еще можно прокручивать таблицы с помощью колесика мышки. В любой момент вы можете нажать на кнопку “Вернуться наверх”, и опять окажитесь в начале таблицы.
Для более удобного подсчета съеденного можете воспользоваться калькулятором питания на этом сайте. Он находится в соседней вкладке. Даже если у Вас нет диабета, такой калькулятор поможет посчитать бжу блюд, которые можно потом сохранить в своем профиле.
- Алкоголь
- Бобовые
- Бобовые консервы
- Варенье
- Грибы
- Жир
- Заменители сахара
- Икра
- Квашеные и соленые овощи
- Колбасные изделия
- Кондитерские изделия
- Крупы
- Макаронные изделия
- Масло
- Молочные продукты
- Морепродукты
- Мороженое
- Мука
- Мясные консервы
- Мясо
- Напитки
- Овощи
- Овощные консервы
- Орехи
- Птица
- Рыба копченая
- Рыба свежая
- Рыба соленая
- Рыбные консервы
- Семена
- Соусы
- Специи
- Субпродукты
- Сухофрукты
- Сыр
- Травы
- Фрукты
- Хлебобулочные изделия
- Ягоды
- Яйца
Алкоголь
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вина десертные | 0.50 | 0.00 | 20.00 | 172.00 | 2.00 | 1.60 | 17.00 |
Вина крепкие | 0.40 | 0.00 | 12.00 | 163.00 | 1.20 | 1.60 | 15.00 |
Вина ликерные | 0.50 | 0.00 | 30.00 | 212.00 | 3.00 | 1.60 | 17.00 |
Вина полудесертные | 0.40 | 0.00 | 12.00 | 140.00 | 1.20 | 1.60 | 17.00 |
Вина полусладкие | 0.20 | 0.00 | 5.00 | 88.00 | 0.50 | 1.60 | 10.00 |
Вина полусухие | 0.30 | 0.00 | 2.50 | 78.00 | 0.25 | 1.60 | 10.00 |
Вина сладкие | 0.20 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 0.80 | 1.60 | 10.00 |
Вина сухие | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 64.00 | 0.03 | 1.60 | 10.00 |
Вино белое сухое столовое | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 66.00 | 0.06 | ||
Водка | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 235.00 | 0.04 | 0.00 | 10.00 |
Коньяк | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 239.00 | 0.15 | 0.10 | 10.00 |
Ликер вишневый | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 299.00 | 4.00 | 1.40 | 10.00 |
Пиво светлое 11% сухих в-в | 0.30 | 0.00 | 4.60 | 42.00 | 0.46 | 0.00 | 15.00 |
Пиво светлое 20% сухих в-в | 0.40 | 0.00 | 7.60 | 75.00 | 0.76 | 0.00 | 30.00 |
Пиво темное 13 % сухих в-в | 0.30 | 0.00 | 5.70 | 48.00 | 0.57 | 0.00 | 20.00 |
Пиво темное 20% сухих в-в | 0.40 | 0.00 | 8.70 | 74.00 | 0.87 | 0.00 | 40.00 |
Бобовые
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горох зеленый ,свежий | 5.00 | 0.20 | 8.30 | 55.00 | 0.83 | 5.50 | 2.00 |
Горох зерно | 20.50 | 2.00 | 49.50 | 298.00 | 4.95 | 11.20 | 33.00 |
Кукуруза, зерно | 10.30 | 4.90 | 60.00 | 325.00 | 6.00 | 9.60 | 27.00 |
Маш | 23.50 | 2.00 | 46.00 | 300.00 | 4.60 | 11.10 | 40.00 |
Нут | 20.10 | 4.32 | 46.16 | 309.00 | 4.616 | 9.90 | 72.00 |
Соевое молоко | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 54.00 | 0.60 | 1.00 | 51.00 |
Соя | 34.90 | 17.30 | 17.30 | 364.00 | 1.73 | 13.50 | 6.00 |
Фасоль зерно | 21.00 | 2.00 | 47.00 | 298.00 | 4.70 | 12.40 | 40.00 |
Фасоль стручок | 2.50 | 0.30 | 3.00 | 23.00 | 0.30 | 3.40 | 2.00 |
Чечевица | 24.00 | 1.50 | 46.30 | 295.00 | 4.63 | 11.50 | 55.00 |
Чина | 24.40 | 2.20 | 41.30 | 286.00 | 4.13 | 4.90 | 49.00 |
Бобовые консервы
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горошек зеленый, консервы | 3.10 | 0.20 | 6.50 | 40.00 | 0.65 | 4.90 | 360.00 |
Кукуруза, консервы | 2.20 | 0.40 | 11.20 | 58.00 | 1.12 | 0.50 | 400.00 |
Стручковая фасоль, консервы | 1.20 | 0.10 | 2.40 | 16.00 | 0.24 | 2.60 | 560.00 |
Фасоль консерва | 7.00 | 0.00 | 16.00 | 91.00 | 1.60 | 25.02 | 134.00 |
Варенье
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Варенье из айвы | 0.40 | 0.20 | 70.60 | 273.00 | 7.06 | 1.30 | 6.00 |
Варенье из груши | 0.30 | 0.20 | 70.80 | 273.00 | 7.08 | 1.30 | 1.00 |
Варенье из клубники | 0.30 | 0.10 | 74.00 | 285.00 | 7.40 | 1.70 | 13.00 |
Варенье из малины | 0.60 | 0.20 | 70.40 | 273.00 | 7.04 | 2.00 | 14.00 |
Варенье из мандаринов | 0.70 | 0.20 | 75.90 | 294.00 | 7.59 | 1.10 | 14.00 |
Варенье из персиков | 0.50 | 0.00 | 66.80 | 258.00 | 6.68 | 0.40 | 13.00 |
Варенье из рябины | 0.40 | 0.00 | 74.80 | 387.00 | 7.48 | 1.80 | 19.00 |
Варенье из сливы | 0.40 | 0.30 | 74.20 | 288.00 | 7.42 | 0.40 | 1.00 |
Варенье из яблок | 0.40 | 0.30 | 68.20 | 265.00 | 6.82 | 0.80 | 1.00 |
Грибы
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый гриб | 3.70 | 1.70 | 1.10 | 34.00 | 0.11 | 3.20 | 6.00 |
Белый гриб, маринованный | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 24.00 | 0.20 | 1.00 | 0.00 |
Белый гриб, сушеный | 30.30 | 14.30 | 9.00 | 286.00 | 0.90 | 26.00 | 41.00 |
Груздь | 1.80 | 0.80 | 1.10 | 18.50 | 0.11 | 1.50 | 0.00 |
Лисички | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 0.10 | 7.00 | 3.00 |
Маслята | 0.90 | 0.40 | 3.20 | 19.20 | 0.32 | 1.20 | 0.00 |
Опята | 2.20 | 1.20 | 0.50 | 22.00 | 0.05 | 5.10 | 5.00 |
Подберезовики | 2.10 | 0.80 | 1.20 | 20.00 | 0.12 | 5.10 | 3.00 |
Подосиновики | 3.30 | 0.50 | 1.20 | 22.00 | 0.12 | 6.00 | 6.00 |
Рыжик | 1.90 | 0.80 | 2.00 | 22.00 | 0.20 | 2.20 | 6.00 |
Сыроежки | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 19.00 | 0.15 | 5.50 | 4.00 |
Шампиньоны | 4.30 | 1.00 | 0.10 | 27.00 | 0.01 | 2.60 | 6.00 |
Жир
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бараний жир | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Говяжий жир | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Жир из печени трески | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Куриный жир | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Растительный жир | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сало | 1.40 | 92.80 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сало соленое | 1.40 | 90.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Свиной жир | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Заменители сахара
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ксилит | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 367.10 | 9.79 | 0.00 | 0.00 |
Мальтит | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 210.00 | 5.00 | ||
Сахарин | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 20.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Сорбит | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 354.40 | 9.45 | 0.00 | 0.00 |
Стевиозид | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 272.00 | 6.80 | ||
Стевия листья | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 18.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Фруктоза | 0.00 | 0.00 | 99.80 | 399.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
Эритрит | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Икра
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Икра белужья, зернистая | 26.80 | 13.80 | 0.80 | 235.00 | 0.08 | 0.00 | 1630.00 |
Икра горбуши, зернистая | 30.60 | 11.50 | 1.00 | 230.00 | 0.10 | 0.00 | 2245.00 |
Икра кеты, зернистая | 31.50 | 13.20 | 1.00 | 249.00 | 0.10 | 0.00 | 2284.00 |
Икра минтая, пробойная | 27.90 | 1.80 | 1.10 | 132.00 | 0.11 | 0.00 | 2206.00 |
Икра осетровая, зернистая | 28.40 | 9.30 | 0.60 | 200.00 | 0.06 | 0.00 | 1620.00 |
Икра осетровая, паюсная | 38.20 | 14.50 | 1.50 | 289.00 | 0.15 | 0.00 | 2022.00 |
Икра севрюги, зернистая | 28.20 | 11.70 | 0.70 | 221.00 | 0.07 | 0.00 | 1699.00 |
Квашеные и соленые овощи
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная, квашеная | 1.80 | 0.10 | 3.00 | 23.00 | 0.30 | 2.00 | 930.00 |
Капуста цветная, маринованная | 2.50 | 0.30 | 4.20 | 28.40 | 0.42 | 2.10 | 10.00 |
Морковь, квашеная | 1.30 | 0.10 | 4.50 | 26.00 | 0.45 | 1.20 | 0.00 |
Огурец, маринованный | 2.80 | 0.00 | 1.30 | 16.10 | 0.13 | 0.50 | 0.00 |
Огурец, соленый | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 13.00 | 0.17 | 0.80 | 1111.00 |
Перец сладкий, маринованный | 1.30 | 0.10 | 4.90 | 24.50 | 0.49 | 1.90 | 2.00 |
Помидоры, маринованные | 1.70 | 0.20 | 1.80 | 15.40 | 0.18 | 0.90 | 0.00 |
Помидоры, соленые | 1.10 | 0.10 | 1.60 | 13.00 | 0.16 | 0.80 | 0.00 |
Свекла, квашеная | 1.30 | 0.00 | 6.00 | 32.00 | 0.60 | 0.90 | 0.00 |
Колбасные изделия
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Буженина | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
Ветчина в форме | 22.60 | 20.90 | 0.00 | 278.50 | 0.00 | 0.00 | 903.00 |
Ветчина особая | 17.60 | 6.20 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 955.00 |
Грудинка свиная, копчено-запеченная | 10.00 | 52.70 | 0.00 | 514.00 | 0.00 | 0.00 | 1087.00 |
Грудинка свиная, сырокопченая | 8.90 | 63.30 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 1608.00 |
Колбаса вареная, говяжья | 15.00 | 11.70 | 0.20 | 165.00 | 0.02 | 0.10 | 959.00 |
Колбаса вареная, диабетическая | 12.10 | 22.80 | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 839.00 |
Колбаса вареная, диетическая | 12.10 | 13.50 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 822.00 |
Колбаса вареная, для завтрака | 13.00 | 13.90 | 2.40 | 187.00 | 0.24 | 0.10 | 981.00 |
Колбаса вареная, докторская | 12.80 | 22.20 | 1.50 | 257.00 | 0.15 | 0.00 | 828.00 |
Колбаса вареная, зеленоградская с уткой | 17.20 | 12.10 | 2.20 | 187.00 | 0.22 | 0.10 | 950.00 |
Колбаса вареная, любительская | 12.20 | 28.00 | 0.10 | 301.00 | 0.01 | 0.00 | 900.00 |
Колбаса вареная, молочная | 11.70 | 22.80 | 0.20 | 252.00 | 0.02 | 0.00 | 835.00 |
Колбаса вареная. русская | 11.50 | 27.90 | 1.70 | 302.00 | 0.17 | 0.10 | 984.00 |
Колбаса вареная, свиная | 10.80 | 25.80 | 0.50 | 277.00 | 0.05 | 0.10 | 896.00 |
Колбаса вареная, столовая | 11.10 | 20.20 | 1.80 | 234.00 | 0.18 | 0.10 | 1021.00 |
Колбаса вареная, телячья | 13.20 | 28.30 | 0.30 | 308.00 | 0.03 | 0.30 | 883.00 |
Колбаса вареная, чайная | 11.70 | 18.40 | 1.70 | 216.00 | 0.17 | 0.20 | 1057.00 |
Колбаса варено-копченая | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
Колбаса варено-копченая, любительская | 17.20 | 39.00 | 0.20 | 420.00 | 0.02 | 0.00 | 1544.00 |
Колбаса варено-копченая, московская | 19.10 | 36.60 | 0.20 | 406.00 | 0.02 | 0.00 | 1510.00 |
Колбаса полукопченая, армавирская | 15.10 | 40.10 | 0.30 | 423.00 | 0.03 | 0.10 | 1622.00 |
Колбаса полукопченая, краковская | 16.20 | 44.60 | 0.00 | 466.20 | 0.00 | 0.00 | 1467.00 |
Колбаса полукопченая, минская | 23.00 | 17.40 | 2.70 | 258.70 | 0.27 | 0.00 | 1636.00 |
Колбаса полукопченая, одесская | 14.80 | 38.10 | 0.30 | 402.00 | 0.03 | 0.00 | 1505.00 |
Колбаса полукопченая, полтавская | 16.40 | 39.00 | 0.00 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 1622.00 |
Колбаса полукопченая, таллинская | 17.10 | 33.80 | 0.20 | 373.00 | 0.02 | 0.00 | 1458.00 |
Колбаса полукопченая, украинская | 16.50 | 34.40 | 0.00 | 375.60 | 0.00 | 0.00 | 1630.00 |
Колбаса сырокопченая, дорожная | 17.00 | 47.70 | 0.40 | 498.00 | 0.04 | 0.00 | 1748.00 |
Колбаса сырокопченая, московская | 24.80 | 41.50 | 0.00 | 472.70 | 0.00 | 0.00 | 2036.00 |
Колбаса сырокопченая, столичная | 24.00 | 43.40 | 0.00 | 486.60 | 0.00 | 0.00 | 2215.00 |
Корейка копчено-запеченная, свинина | 10.20 | 48.20 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 1134.00 |
Корейка сырокопченая, свинина | 10.50 | 47.40 | 0.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 1617.00 |
Мясной хлеб ветчинный | 12.90 | 21.80 | 1.90 | 256.00 | 0.19 | 0.10 | 1001.00 |
Мясной хлеб говяжий | 10.50 | 23.90 | 1.40 | 263.00 | 0.14 | 0.10 | 877.00 |
Окорок варено-копченый | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
Окорок тамбовский вареный | 14.30 | 25.60 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 967.00 |
Охотничьи колбаски | 25.30 | 40.00 | 0.30 | 463.00 | 0.03 | 0.10 | 1468.00 |
Сардельки говяжьи | 11.40 | 18.20 | 1.30 | 215.00 | 0.13 | 0.20 | 823.00 |
Сардельки свиные | 10.10 | 31.60 | 1.80 | 322.00 | 0.18 | 0.10 | 898.00 |
Сервелат | 24.00 | 40.50 | 0.20 | 461.00 | 0.02 | 0.00 | 2226.00 |
Сосиски говяжьи | 10.40 | 20.10 | 0.80 | 226.00 | 0.08 | 0.00 | 891.00 |
Сосиски свиные | 11.80 | 30.80 | 0.00 | 324.40 | 0.00 | 0.00 | 826.00 |
Кондитерские изделия
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агар | 4.00 | 0.00 | 76.00 | 301.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
Вафли | 3.20 | 2.80 | 81.10 | 342.10 | 8.11 | 0.80 | 5.00 |
Галеты | 9.70 | 10.20 | 65.60 | 393.00 | 6.56 | 3.20 | 550.00 |
Желатин | 87.20 | 0.40 | 0.70 | 355.00 | 0.07 | 0.00 | 11.00 |
Зефир | 0.80 | 0.10 | 79.80 | 326.00 | 7.98 | 1.00 | 27.00 |
Какао-порошок | 24.30 | 15.00 | 10.20 | 289.00 | 1.02 | 35.30 | 13.00 |
Конфеты | 3.00 | 28.00 | 55.00 | 470.00 | 5.50 | 2.00 | 23.00 |
Крекер | 9.20 | 14.10 | 67.70 | 417.60 | 6.77 | 0.10 | 38.00 |
Лукум | 0.80 | 0.70 | 79.40 | 316.00 | 7.94 | 0.00 | 5.00 |
Мармелад | 0.10 | 0.00 | 79.40 | 321.00 | 7.94 | 1.20 | 91.00 |
Мед | 0.80 | 0.00 | 80.30 | 328.00 | 8.03 | 0.00 | 10.00 |
Пастила | 0.50 | 0.00 | 80.00 | 324.00 | 8.00 | 0.80 | 16.00 |
Печенье | 7.50 | 11.80 | 74.90 | 417.00 | 7.49 | 0.00 | 36.00 |
Пряники | 4.80 | 2.80 | 77.70 | 335.80 | 7.77 | 0.00 | 11.00 |
Разрыхлитель | 2.45 | 0.27 | 33.09 | 121.33 | 3.309 | ||
Халва подсолнечная | 11.60 | 29.70 | 54.00 | 516.20 | 5.40 | 0.00 | 87.00 |
Шоколад горький 100% | 10.45 | 47.35 | 28.23 | 577.00 | 2.823 | 7.40 | 8.00 |
Шоколад горький 80% | 11.80 | 40.40 | 33.30 | 550.00 | 3.33 | 7.40 | 8.00 |
Шоколад молочный | 9.80 | 34.70 | 50.40 | 554.00 | 5.04 | 1.30 | 136.00 |
Крупы
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Булгур | 12.29 | 1.33 | 75.87 | 342.00 | 7.587 | 18.30 | 17.00 |
Гречка | 12.60 | 3.30 | 57.10 | 308.00 | 5.71 | 11.30 | 3.00 |
Киноа | 14.12 | 6.07 | 57.16 | 368.00 | 5.716 | 5.00 | 7.00 |
Кукурузная крупа | 8.30 | 1.20 | 71.00 | 328.00 | 7.10 | 4.80 | 7.00 |
Кус-кус | 12.76 | 0.64 | 72.43 | 376.00 | 7.243 | 5.00 | 10.00 |
Манная крупа | 10.30 | 1.00 | 70.60 | 333.00 | 7.06 | 3.60 | 0.00 |
Овес, зерно | 10.00 | 6.20 | 55.10 | 316.00 | 5.51 | 12.00 | 37.00 |
Овсянка | 12.30 | 6.10 | 59.70 | 342.00 | 5.97 | 8.00 | 35.00 |
Овсяные отруби | 17.30 | 7.03 | 66.22 | 246.00 | 6.622 | 15.40 | 4.00 |
Перловая крупа | 9.30 | 1.10 | 66.90 | 315.00 | 6.69 | 7.80 | 10.00 |
Просо, зерно | 11.20 | 3.90 | 54.60 | 298.00 | 5.46 | 13.90 | 28.00 |
Пшеничная крупа Артек | 11.00 | 1.20 | 68.50 | 329.00 | 6.85 | 4.60 | 17.00 |
Пшеничные отруби | 16.00 | 4.30 | 65.00 | 216.00 | 6.50 | 43.00 | 2.00 |
Пшено шлифованное | 11.50 | 3.30 | 66.50 | 342.00 | 6.65 | 3.60 | 10.00 |
Рис нешлифованный | 7.94 | 2.92 | 73.74 | 370.00 | 7.374 | 3.50 | 7.00 |
Рис пропаренный | 7.00 | 0.00 | 75.00 | 341.00 | 7.50 | 3.00 | 12.00 |
Рис шлифованный | 7.00 | 1.00 | 74.00 | 333.00 | 7.40 | 3.00 | 12.00 |
Рожь,зерно | 9.90 | 2.20 | 55.80 | 283.00 | 5.58 | 16.40 | 4.00 |
Сорго | 10.60 | 4.12 | 59.60 | 323.00 | 5.96 | 3.50 | 28.00 |
Толокно | 12.50 | 6.00 | 64.90 | 363.00 | 6.49 | 4.80 | 23.00 |
Тритикале | 12.80 | 2.00 | 54.60 | 293.00 | 5.46 | 2.60 | 5.00 |
Ячмень, зерно | 10.30 | 2.40 | 56.40 | 288.00 | 5.64 | 14.50 | 32.00 |
Ячневая | 10.00 | 1.30 | 65.40 | 313.00 | 6.54 | 8.10 | 15.00 |
Макаронные изделия
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лапша арахисовая | 10.33 | 31.72 | 51.90 | 521.00 | 5.19 | 0.00 | 378.00 |
Лапша китайская, чоу мейн | 8.38 | 30.76 | 53.64 | 527.00 | 5.364 | 3.90 | 439.00 |
Лапша яичная | 14.16 | 4.44 | 67.97 | 384.00 | 6.797 | 3.30 | 21.00 |
Лапша яичная, со шпинатом | 14.61 | 4.55 | 70.32 | 382.00 | 7.032 | 6.80 | 72.00 |
Лапша японская, соба | 14.38 | 0.71 | 74.62 | 336.00 | 7.462 | 0.00 | 792.00 |
Лапша японская, сомен | 11.35 | 0.81 | 69.80 | 356.00 | 6.98 | 4.30 | 1840.00 |
Макароны из муки 1 сорта | 11.20 | 1.60 | 68.40 | 333.00 | 6.84 | 5.10 | 4.00 |
Макароны из муки в/с | 11.00 | 1.30 | 70.50 | 338.00 | 7.05 | 3.70 | 3.00 |
Макароны из цельнозерновой муки | 14.63 | 1.40 | 66.73 | 348.00 | 6.673 | 8.30 | 8.00 |
Макароны твердых сортов, вареные | 3.40 | 0.50 | 23.00 | 111.00 | 2.30 | 3.00 | 6.00 |
Масло
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрикосовое масло | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Маковое масло | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло арахисовое | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло горчичное | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло какао | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло канолы | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло кокосовое | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло конопляное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло кукурузное | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло льняное | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло оливковое | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло подсолнечное | 0.00 | 99.90 | 9.00 | 899.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
Масло сливочное 62% | 1.30 | 62.00 | 1.70 | 566.00 | 0.17 | 0.00 | 16.00 |
Масло сливочное 78% | 0.70 | 78.00 | 1.00 | 709.00 | 0.10 | 0.00 | 10.00 |
Масло сливочное 82% | 0.50 | 82.00 | 0.80 | 748.00 | 0.08 | 0.00 | 7.00 |
Масло соевое | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Масло топленое | 0.20 | 99.00 | 0.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Молочные продукты
Название | Белки (гр на 100гр) |
Жиры (гр на 100гр) |
Углеводы (гр на 100гр) |
Калории (ккал на 100гр) |
Хлебные единицы(на 100 гр) |
Пищевые волокна(гр на 100гр) |
Натрий (мг на 100гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ацидофилин 0% жирности | 3.00 | 0.05 | 3.90 | 31.00 | 0.39 | 0.00 | 53.00 |
